2005 FUB OLYMPICS
ROUND ROBIN STANDINGS
PLACE | NAME | NAME | WIN | LOSS | TIE | PTS | SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHUCK STOUGH | MARK REYNOLDS | 4 | 2 | 0 | 12 | 95 |
2 | ELVIS McKEAND | RUTHIE UHL | 4 | 2 | 0 | 12 | 90 |
3 | MATT UHL | JAY McKEAND | 4 | 2 | 0 | 12 | 89 |
4 | SCOTT SHAW | EMMA SHAW | 4 | 2 | 0 | 12 | 84 |
5 | DREW STOUGH | CINDY STOUGH | 3 | 2 | 1 | 10 | 88 |
6 | MARTY STOUGH | JESSICA STANFORD | 3 | 2 | 1 | 10 | 86 |
7 | RYAN HIGGINS | JAYME McKEAND | 3 | 3 | 0 | 9 | 82 |
8 | JEFF McKEAND | ASHLEY JONES | 3 | 3 | 0 | 9 | 69 |
9 | RICH HADY | JOHN STANFORD | 2 | 3 | 1 | 7 | 84 |
10 | PAT SHAFFER | PAUL GROTH | 2 | 4 | 0 | 6 | 79 |
11 | MARY UHL | CASSY SAYERS | 2 | 4 | 0 | 6 | 67 |
12 | WOZ | KIM BRINDLEY | 0 | 5 | 1 | 1 | 56 |
TOURNAMENT RESULTS