2016 FUB OLYMPICS
ROUND ROBIN STANDINGS
PLACE | NAME | NAME | WIN | LOSS | TIE | PTS | SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHUCK STOUGH | DREW STOUGH | 7 | 1 | 0 | 21 | 182 |
2 | STEVE GAYMAN | SEAN LYDEN | 6 | 2 | 0 | 18 | 151 |
3 | MATT PINCUMBE | PAUL FIELDS | 6 | 2 | 0 | 18 | 146 |
4 | MARTY STOUGH | BRIAN STEELE | 6 | 2 | 0 | 18 | 143 |
5 | MARK REYNOLDS | CLAIRE LYDEN | 6 | 2 | 0 | 18 | 130 |
6 | DAVE SCRACE | STEVE ZOHN | 5 | 3 | 0 | 15 | 126 |
7 | RUTH UHL | CASSIE ELLISON | 5 | 3 | 0 | 15 | 113 |
8 | MATT UHL | DAVE PEER | 4 | 4 | 0 | 12 | 138 |
9 | CHRIS UHL JR. | ANDY LUMBREZER | 4 | 4 | 0 | 12 | 122 |
10 | JAMES DECANT | MELISSA UHL | 3 | 5 | 0 | 9 | 129 |
11 | CINDY STOUGH | KATHY SCRACE | 3 | 5 | 0 | 9 | 110 |
12 | JON UHL | CASSY SAYERS | 3 | 5 | 0 | 9 | 109 |
13 | HANS SCHNAPP | BRAD MULL | 3 | 5 | 0 | 9 | 103 |
14 | DAVE ELLISON | LIZ KONOPKA | 2 | 6 | 0 | 6 | 84 |
15 | NIKKI WOOD | GRETCHEN UHL | 2 | 6 | 0 | 6 | 72 |
16 | MARY BETH DECANT | TARA MACKINDER | 0 | 8 | 0 | 0 | 40 |
TOURNAMENT RESULTS
