2022 FUB OLYMPICS
ROUND ROBIN STANDINGS
| PLACE | NAME | NAME | WIN | LOSS | TIE | PTS | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHUCK STOUGH | ALAN KNOPKA | 8 | 1 | 0 | 24 | 206 |
| 2 | SEAN LYDEN | CASSIE ELLISON | 7 | 2 | 0 | 21 | 182 |
| 3 | ANDY LUMBREZER | RUTH UHL | 6 | 2 | 1 | 19 | 181 |
| 4 | PETER UHL | LUCAS KING | 6 | 3 | 0 | 18 | 180 |
| 5 | DREW STOUGH | ADRIAN LUMBREZER | 6 | 3 | 0 | 18 | 176 |
| 6 | CHRIS UHL JR. | TARA MACKINDER | 5 | 3 | 1 | 16 | 159 |
| 7 | DAVE PEER | BETH HEISEY | 5 | 4 | 0 | 15 | 169 |
| 8 | JON UHL | CLAIRE LYDEN | 5 | 4 | 0 | 15 | 157 |
| 9 | DAVE ELLISON | PAUL SCOTT | 5 | 4 | 0 | 15 | 143 |
| 10 | MATT UHL | JAMES DECANT | 4 | 4 | 1 | 13 | 155 |
| 11 | DAMIEN NODWELL | ANGELA STEELE | 4 | 4 | 1 | 13 | 140 |
| 12 | BRIAN STEELE | JULIE UHL | 4 | 5 | 0 | 12 | 157 |
| 13 | STEVE ZOHN | JODI CROSSGROVE | 3 | 6 | 0 | 9 | 151 |
| 14 | STEVE GAYMAN | LIZ UHL | 3 | 6 | 0 | 9 | 137 |
| 15 | HANS SCHNAPP | MELISSA UHL | 2 | 6 | 1 | 7 | 127 |
| 16 | MATT PINCUMBE | CASSY SAYERS | 2 | 7 | 0 | 6 | 141 |
| 17 | RICK KWAPICH | DARLA KWAPICH | 2 | 7 | 0 | 6 | 140 |
| 18 | MARK REYNOLDS | SARA GAYMAN | 1 | 6 | 2 | 5 | 125 |
TOURNAMENT RESULTS
