2014 FUB OLYMPICS
ROUND ROBIN STANDINGS
| PLACE | NAME | NAME | WIN | LOSS | TIE | PTS | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHUCK STOUGH | BECKY FIELDS | 7 | 2 | 0 | 21 | 176 |
| 2 | JON UHL | LIZ KONOPKA | 7 | 2 | 0 | 21 | 165 |
| 3 | BRIAN STEELE | ANGELA STEELE | 6 | 3 | 0 | 18 | 154 |
| 4 | CHRIS UHL JR. | EMMA SHAW | 5 | 3 | 1 | 16 | 138 |
| 5 | MATT UHL | RUTHIE UHL | 5 | 4 | 0 | 15 | 170 |
| 6 | HANS SCHNAPP | MANDIE BETZ | 5 | 4 | 0 | 15 | 151 |
| 7 | SEAN LYDEN | MELISSA UHL | 5 | 4 | 0 | 15 | 148 |
| 8 | BUTCH UHL | JULIE UHL | 5 | 4 | 0 | 15 | 127 |
| 9 | DAVE SCRACE | JODI CROSSGROVE | 4 | 4 | 1 | 13 | 151 |
| 10 | STEVE GAYMAN | WHINTEY LABEAU | 4 | 4 | 1 | 13 | 128 |
| 11 | DAVE PEER | CLAIRE LYDEN | 4 | 5 | 0 | 12 | 173 |
| 12 | SCOTT SHAW | TARA MACKINDER | 4 | 5 | 0 | 12 | 162 |
| 13 | DREW STOUGH | GRETCHEN UHL | 4 | 5 | 0 | 12 | 135 |
| 14 | PAUL FIELDS | CASSY SAYERS | 3 | 6 | 0 | 9 | 134 |
| 15 | MARK REYNOLDS | CINDY STOUGH | 3 | 6 | 0 | 9 | 119 |
| 16 | MARTY STOUGH | BETSY MATTHIES | 3 | 6 | 0 | 9 | 107 |
| 17 | JAMES DECANT | MARY UHL | 2 | 6 | 1 | 7 | 148 |
| 18 | ANDY LUMBREZER | MARY BETH DECANT | 2 | 7 | 0 | 6 | 95 |
TOURNAMENT RESULTS

