2011 FUB OLYMPICS
ROUND ROBIN STANDINGS
| PLACE | NAME | NAME | WIN | LOSS | TIE | PTS | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHUCK STOUGH | JULIE UHL | 8 | 1 | 0 | 24 | 183 |
| 2 | HANS SCHNAPP | JEN ZOHN | 6 | 2 | 1 | 19 | 173 |
| 3 | JON UHL | AMY STOUGH | 6 | 3 | 0 | 18 | 172 |
| 4 | SCOTT SHAW | MARY UHL | 6 | 3 | 0 | 18 | 171 |
| 5 | BRIAN STEELE | PATTY UHL | 5 | 3 | 1 | 16 | 171 |
| 6 | MATT UHL | CLAIRE LYDEN | 5 | 3 | 1 | 16 | 160 |
| 7 | STEVE ZOHN | EMMA SHAW | 5 | 3 | 1 | 16 | 147 |
| 8 | PAUL FIELDS | DIANE HARVEY | 5 | 4 | 0 | 15 | 140 |
| 9 | ANNAL VJAS | BACKY FIELDS | 5 | 4 | 0 | 15 | 140 |
| 10 | MARK REYNOLDS | RUTHIE UHL | 5 | 4 | 0 | 15 | 136 |
| 11 | DREW STOUGH | TARA MACKINDER | 4 | 4 | 1 | 13 | 150 |
| 12 | SEAN LYDEN | KIM MAYNARD | 4 | 5 | 0 | 12 | 154 |
| 13 | MARTY STOUGH | LEXI UHL | 4 | 5 | 0 | 12 | 150 |
| 14 | DAVE SCRACE | JODI CROSSGROVE | 3 | 6 | 0 | 9 | 132 |
| 15 | ANDY LUMBREZER | ANNA PINCUMBE | 3 | 6 | 0 | 9 | 128 |
| 16 | BUTCH UHL | CASSY SAYERS | 3 | 6 | 0 | 9 | 125 |
| 17 | JAMES DECANT | ANGELA STEELE | 1 | 8 | 0 | 3 | 125 |
| 18 | CHRIS UHL JR. | CINDY STOUGH | 1 | 8 | 0 | 3 | 124 |
TOURNAMENT RESULTS

